| Nome | Fornecedor | Propósito | Validade |
| VisitorID | santandertotta.pt | Obter os resultados das campanhas em termos de impressões e cliques, bem como as atividades no website. | 5 anos |
| CookieConsent | particulares.santandertotta.pt | Armazena o estado de consentimento do cookie do utilizador para o domínio atual. | 1 ano |
| JSESSIONID | empresas.santandertotta.pt pt.santanderadvance.com |
Preserva os estados dos utilizadores nas solicitações de páginas. | Sessão |
| SESS# | data.credito-santander.com | Preserva os estados dos utilizadores nas solicitações de páginas. | Sessão |
| Particulares01_JSESSIONID | particulares.santandertotta.pt | Cookie de Webserver | Sessão |
| Nome | Fornecedor | Propósito | Validade |
| _ga | santandertotta.pt credito-santander.com santanderadvance.com |
Regista um único ID que é utilizado como dado estatístico da visita do Cliente. | 2 anos |
| _gat | santandertotta.pt credito-santander.com santanderadvance.com |
Usado pelo Google Analytics para limitar a taxa de solicitações | Sessão |
| _gid | santandertotta.pt credito-santander.com santanderadvance.com |
Regista um único ID que é utilizado como dado estatístico da visita do Cliente. | Sessão |
| optimizelyBuckets | santandertotta.pt particulares.santandertotta.pt |
Armazena as configurações em experiências e variações de experiência do utilizador otimizadas em que o visitante foi direcionado. Isso garante que o visitante veja consistentemente a mesma variação, mesmo em várias sessões. | 179 dias |
| optimizelyEndUserId | santandertotta.pt particulares.santandertotta.pt |
Usado para medir como os utilizadores selecionados reagem às alterações direcionadas ao conteúdo e à funcionalidade do website, a fim de determinar qual variação é mais eficaz em termos de conversão de utilizadores para Clientes. | 179 dias |
| optimizelyPendingLogEvents | santandertotta.pt particulares.santandertotta.pt |
Usado pelo Optimizely como uma cache das ações de um utilizador entre as chamadas de rastreamento. | Sessão |
| optimizelySegments | santandertotta.pt particulares.santandertotta.pt |
Usado pelo Optimizely para armazenar o público-alvo e as informações de dimensão do utilizador (por exemplo, navegador, campanha, telemóvel, tipo de origem, dimensões personalizadas). | 179 dias |
| slbempresas | empresas.santandertotta.pt | Ajuda na performance do website. | Sessão |
| Collect | google-analytics.com | Utilizado para enviar dados à Google Analytics sobre o dispositivo e sobre o comportamento do visitante | Sessão |
| Nome | Fornecedor | Propósito | Validade |
| byside_webcare_fid | santandertotta.pt | Regista a informação do ID do visitante. | 3 meses |
| byside_webcare_tuid | santandertotta.pt particulares.santandertotta.pt data.credito-santander.com |
Regista a informação do ID do visitante. | 2 anos |
| Comunes/Componentes/ Arquitectura/Netinsight/ img/ntpagetag.gif |
santandertotta.pt | Dados estatístico da visita do Cliente. | Sessão |
| ContentServerDLV_Cluster | santandertotta.pt | Ajuda na performance do website. | Sessão |
| jsEnabled | santandertotta.pt | Preferências de utilização. | Sessão |
| _wrid | particulares.santandertotta.pt | Cookie de Segurança Aplicacional | Sessão |
| x-wy-uid | pt.santanderadvance.com | Regista a informação do ID do visitante. | 10 anos |
| byside_webcare_uid | webcare.byside.com | Regista a informação do ID do visitante. | 2 anos |
| agent/stat.php | webcare.byside.com | Regista estatísticas. | Sessão |
| Nome | Fornecedor | Propósito | Validade |
| ads/ga-audiences | google.com | Usado pelo Google AdWords para envolver novamente os visitantes que provavelmente converterão para os Clientes com base no comportamento online do visitante nos websites. | Sessão |
| fr | facebook.com | Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como lances em tempo real de anunciantes de terceiros. | 3 meses |
| TAPID | tealiumiq.com | Usado pelo Tealium Tag Manager para rastrear visitantes entre domínios, armazenando um ID exclusivo na primeira visita do utilizador. | 1 ano |
| tr | facebook.com | Utilizada para ver quantas pessoas realizam ações nos seus anúncios e quais os anúncios do Facebook que levaram a uma conversão. | Sessão |
| utag_main | facebook.com | Usado pelo Tealium Tag Manager para armazenar um ID de visitante único, um ID de sessão e para manter dados sobre a interação do visitante com o website, por exemplo, última página visualizada. | 1 ano |